Tipo de Documento | Data de Entrega | Link |
---|---|---|
Perfil do Fundo | 28/10/2020 | Acessar link |
Regulamento | 28/10/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 28/10/2020 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 28/09/2022 | Acessar link |
AGO/E | 27/10/2022 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 27/09/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 27/02/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 27/01/2022 | Acessar link |
AGO | 25/10/2021 | Acessar link |
AGE | 25/08/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 25/04/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/01/2023 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 24/11/2020 | Acessar link |
Regulamento | 24/08/2022 | Acessar link |
AGE | 24/08/2022 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 24/08/2020 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 24/07/2020 | Acessar link |
Regulamento | 24/07/2020 | Acessar link |
Prospecto | 24/03/2021 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 24/03/2021 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 24/03/2021 | Acessar link |
AGO/E | 23/09/2022 | Acessar link |
AGO/E | 23/09/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 23/03/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 23/03/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 23/02/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/12/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/11/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 22/01/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/07/2022 | Acessar link |
Fato Relevante | 20/11/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 20/11/2020 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 20/11/2020 | Acessar link |
AGO | 20/09/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 20/06/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 20/04/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 20/04/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 20/04/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 19/10/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 19/10/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 19/09/2022 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 19/09/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 19/01/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 18/04/2022 | Acessar link |
Regulamento | 18/03/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 18/03/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/10/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/08/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 17/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 17/03/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 17/03/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 17/03/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/01/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/01/2022 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 16/12/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 16/12/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/11/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 16/11/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/11/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/08/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/05/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/01/2023 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 15/12/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 15/12/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/10/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/09/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/09/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/08/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/07/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/06/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/04/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 15/03/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/03/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/02/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 15/02/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/11/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/10/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/10/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/09/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/09/2021 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 14/09/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/09/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/07/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/07/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/07/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/06/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/06/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/06/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/03/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 14/01/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/01/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/01/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/12/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/11/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/07/2022 | Acessar link |
Fato Relevante | 13/06/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/06/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/05/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/04/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 13/01/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/11/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 12/11/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 12/11/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/08/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 12/08/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/08/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 12/05/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/05/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/03/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 12/03/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/02/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/02/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 12/01/2023 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/12/2020 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 11/08/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/08/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 11/05/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/03/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/02/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 11/02/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/02/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/02/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/02/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/02/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 11/02/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 10/02/2022 | Acessar link |
AGE | 10/02/2021 | Acessar link |
AGE | 10/02/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 10/01/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 09/11/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 09/04/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2021 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 07/10/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 07/01/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 05/05/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 05/04/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 05/03/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 05/03/2021 | Acessar link |
Restritos - ICVM 476 | 05/02/2021 | Acessar link |
AGE | 04/08/2021 | Acessar link |
AGE | 04/08/2021 | Acessar link |
AGE | 03/08/2022 | Acessar link |
AGE | 03/08/2022 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 03/05/2021 | Acessar link |
Regulamento | 03/03/2021 | Acessar link |
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) | 03/03/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 03/03/2021 | Acessar link |
AGE | 02/03/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 01/11/2022 | Acessar link |
Prospecto | 01/10/2020 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 01/10/2020 | Acessar link |
A MOGNO CAPITAL é uma gestora de recursos, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e constituída na forma da Instrução CVM Nº 21.
A presente instituição aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos.
A MOGNO CAPITAL não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
As informações contidas nesta página são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida nesta página constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra.