Tipo de Documento | Data de Entrega | Link |
---|---|---|
Relatorio Gerencial | 01/03/2023 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 28/02/2023 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 15/02/2023 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/02/2023 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/02/2023 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/02/2023 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 26/01/2023 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/01/2023 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/01/2023 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 13/01/2023 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/01/2023 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/12/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/12/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/11/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/11/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/11/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/11/2022 | Acessar link |
AGO | 26/10/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/10/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/10/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 20/09/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/09/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/08/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/08/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 15/08/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 03/08/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/07/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/07/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/07/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/06/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/06/2022 | Acessar link |
Fato Relevante | 13/06/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/06/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 19/05/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/05/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 11/05/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/05/2022 | Acessar link |
AGO/E | 05/05/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 25/04/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/04/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 20/04/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 18/04/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/04/2022 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 31/03/2022 | Acessar link |
AGO/E | 29/03/2022 | Acessar link |
AGO/E | 29/03/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 23/03/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/03/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/03/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/03/2022 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 04/03/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 23/02/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/02/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/02/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 10/02/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 10/02/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 03/02/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 27/01/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/01/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 19/01/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/01/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 10/01/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/01/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/12/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/12/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/11/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/11/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/11/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/11/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/10/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 20/10/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/10/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/09/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/09/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/08/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/08/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/08/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 04/08/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/07/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/07/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/06/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 11/06/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/06/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/05/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/05/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/05/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/05/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 28/04/2021 | Acessar link |
AGO/E | 20/04/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/04/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2021 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 31/03/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 18/03/2021 | Acessar link |
AGO/E | 17/03/2021 | Acessar link |
AGO/E | 17/03/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/03/2021 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 08/03/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/03/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 27/02/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/02/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 17/02/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 11/02/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/02/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/01/2021 | Acessar link |
Outros Relatorios | 22/01/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 22/01/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/01/2021 | Acessar link |
Regulamento | 12/01/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 12/01/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 12/01/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 21/12/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/12/2020 | Acessar link |
Outros Documentos | 07/12/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/11/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/11/2020 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 16/11/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 09/11/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/10/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/10/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/09/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/09/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 26/08/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/08/2020 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/08/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/07/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/07/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 07/07/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2020 | Acessar link |
Restritos - ICVM 476 | 29/06/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/06/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 24/06/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/06/2020 | Acessar link |
Fato Relevante | 10/06/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/06/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 04/06/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/05/2020 | Acessar link |
Fato Relevante | 20/05/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/05/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 15/05/2020 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/05/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2020 | Acessar link |
AGO | 06/05/2020 | Acessar link |
Fato Relevante | 06/05/2020 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 06/05/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 23/04/2020 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 22/04/2020 | Acessar link |
Fato Relevante | 22/04/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/04/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/04/2020 | Acessar link |
AGE | 07/04/2020 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 30/03/2020 | Acessar link |
AGO | 25/03/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 23/03/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/03/2020 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 10/03/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/03/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 02/03/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 28/02/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 19/02/2020 | Acessar link |
AGE | 14/02/2020 | Acessar link |
AGE | 14/02/2020 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 07/02/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/02/2020 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 04/02/2020 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/01/2020 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/01/2020 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 09/01/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2020 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2020 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 20/12/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/12/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 16/12/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/12/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/12/2019 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 02/12/2019 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 29/11/2019 | Acessar link |
Prospecto | 29/11/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 25/11/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 22/11/2019 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 12/11/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2019 | Acessar link |
AGE | 30/10/2019 | Acessar link |
AGE | 24/10/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/10/2019 | Acessar link |
AGE | 09/10/2019 | Acessar link |
AGE | 09/10/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 08/10/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 19/09/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/09/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 11/09/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/09/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/09/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/09/2019 | Acessar link |
Restritos - ICVM 476 | 03/09/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 03/09/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 22/08/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 19/08/2019 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/08/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 12/08/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 12/08/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2019 | Acessar link |
Fato Relevante | 07/08/2019 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 07/08/2019 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 07/08/2019 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 19/07/2019 | Acessar link |
Fato Relevante | 19/07/2019 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 19/07/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 16/07/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 10/07/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/07/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 05/07/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/07/2019 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 01/07/2019 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 18/06/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/06/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/06/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/06/2019 | Acessar link |
Prospecto | 23/05/2019 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 23/05/2019 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 23/05/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 20/05/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 20/05/2019 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 16/05/2019 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/05/2019 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 10/05/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2019 | Acessar link |
Fato Relevante | 07/05/2019 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 07/05/2019 | Acessar link |
AGO | 06/05/2019 | Acessar link |
AGO | 29/04/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/04/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/04/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/04/2019 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 29/03/2019 | Acessar link |
AGO | 28/03/2019 | Acessar link |
AGE | 25/03/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 22/03/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 18/03/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 11/03/2019 | Acessar link |
Demonstracoes Financeiras | 04/03/2019 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 18/02/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/02/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/02/2019 | Acessar link |
AGE | 14/02/2019 | Acessar link |
AGE | 14/02/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/02/2019 | Acessar link |
Rentabilidade | 23/01/2019 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/01/2019 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 11/01/2019 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2019 | Acessar link |
Rentabilidade | 18/12/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/12/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/12/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/12/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/11/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/11/2018 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/11/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2018 | Acessar link |
Rentabilidade | 07/11/2018 | Acessar link |
Fato Relevante | 07/11/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/10/2018 | Acessar link |
Rentabilidade | 11/10/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 08/10/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 05/10/2018 | Acessar link |
Fato Relevante | 24/09/2018 | Acessar link |
Fato Relevante | 18/09/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/09/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/09/2018 | Acessar link |
Fato Relevante | 12/09/2018 | Acessar link |
Rentabilidade | 12/09/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 10/09/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/08/2018 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/08/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 13/08/2018 | Acessar link |
Rentabilidade | 09/08/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 17/07/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 12/07/2018 | Acessar link |
Rentabilidade | 10/07/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/07/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/06/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 12/06/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/06/2018 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 16/05/2018 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 14/05/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/05/2018 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/05/2018 | Acessar link |
AGE | 11/05/2018 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 09/05/2018 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 18/04/2018 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 12/04/2018 | Acessar link |
Aviso aos Cotistas | 10/04/2018 | Acessar link |
AGE | 06/04/2018 | Acessar link |
AGE | 06/04/2018 | Acessar link |
Perfil do Fundo | 02/04/2018 | Acessar link |
Regulamento | 02/04/2018 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 02/04/2018 | Acessar link |
Prospecto | 26/03/2018 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 26/03/2018 | Acessar link |
Prospecto | 22/03/2018 | Acessar link |
Prospecto | 09/03/2018 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 07/02/2018 | Acessar link |
Prospecto | 07/02/2018 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 07/02/2018 | Acessar link |
Regulamento | 09/01/2018 | Acessar link |
Regulamento | 14/12/2017 | Acessar link |
A MOGNO CAPITAL é uma gestora de recursos, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e constituída na forma da Instrução CVM Nº 21.
A presente instituição aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos.
A MOGNO CAPITAL não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
As informações contidas nesta página são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida nesta página constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra.